Skip To Main Content

Columbia Basin College

Columbia Basin College
Calendar

Linn-Benton (79, 6-7, 0-0) vs Columbia Basin (75, 6-7, 0-0)

Box Score

Columbia Basin logo
75
vs
79
Linn-Benton logo
6-7, 0-0
6-7, 0-0
Team Score By Half
Team 1 2 Total F Records
COLUMBIA Columbia Basin 30 45 75 6-7, 0-0
Winner LINN-BEN Linn-Benton 41 38 79 6-7, 0-0

Columbia Basin 75

Columbia Basin 75
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
24 24 Pepper, Levi * 31 11-19 3-7 2-3 3-8 11 4 1 4 0 0 27
1 1 Rodarte, Zadkiel * 24 5-10 0-3 1-1 1-4 5 5 4 4 0 1 11
2 2 Washington, Cade * 37 4-9 0-1 2-2 3-1 4 3 6 1 0 0 10
12 12 McCarthy, Neil * 25 3-5 1-2 2-2 0-1 1 1 1 2 0 1 9
20 20 Bethel, Kaden * 36 3-4 0-0 2-2 3-6 9 1 1 1 1 0 8
4 4 Long, Jaron 31 4-9 0-3 0-0 1-0 1 1 1 4 0 1 8
42 42 Yearout, Talan 12 1-1 0-0 0-0 0-4 4 1 0 1 0 0 2
11 11 Barbosa, Dacio 3 0-1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
34 34 Couch, Braxton 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0
Totals - 200 31-58 4-17 9-10 11-24 35 17 14 20 1 4 75
Team Summary FG 3PT FT
Total 31-58 4-17 9-10
53.4% 23.5% 90.0%
Column One Column Two Column Three

Linn-Benton 79

Linn-Benton 79
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
01 01 Kaiden Ford * 37 10-21 3-10 14-15 2-3 5 0 2 1 1 1 37
05 05 Anthony Best * 32 6-11 1-1 4-4 2-3 5 3 2 6 0 2 17
11 11 Gabe Townsend * 22 3-10 1-2 0-0 2-1 3 0 2 0 0 3 7
24 24 Braxton Long * 34 2-3 0-1 0-0 1-3 4 1 4 1 1 0 4
21 21 Aidan Moore * 11 0-3 0-3 0-0 0-2 2 1 0 2 0 0 0
03 03 Kai Russell 19 3-6 1-3 0-0 0-1 1 1 1 1 0 0 7
12 12 DeShawn Gilliam 18 1-3 1-3 0-0 0-0 0 0 2 0 0 1 3
02 02 JoJo Harrower 17 1-1 0-0 0-2 0-1 1 1 3 1 0 1 2
22 22 Jackson Oglesby 10 1-1 0-0 0-0 0-1 1 2 0 1 0 1 2
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 27-59 7-23 18-21 7-15 22 9 16 13 2 9 79
Team Summary FG 3PT FT
Total 27-59 7-23 18-21
45.8% 30.4% 85.7%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Columbia Basin
Linn-Benton
2nd Chance Points
Team Total
Columbia Basin
Linn-Benton
Bench Points
Team Total
Columbia Basin
Linn-Benton
Lead Gained By
Team Total
Columbia Basin
Linn-Benton
Points in Paint
Team Total
Columbia Basin
Linn-Benton
Fast Break Points
Team Total
Columbia Basin
Linn-Benton
Score Tied By
Team Total
Columbia Basin
Linn-Benton

Scoreboard